



| 產品名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 測量精度 |
| TBQ總輻射 | 300~3000nm | 0-2000W/m2 | 7-14uV/w*m-2 |
| 能見度 | (10~20000)m | 1m | ±20% |
| 路面狀況 | 水0~2mm;冰0~2mm;雪0~10mm; | / | 0.01mm |
| 蒸發(fā)量 | 0-1000mm | 0.1mm | ±0.5% |
| 閃電統(tǒng)計 | 閃電次數 | / | / |
| 雪厚 | 0~10000mm | 0.1mm | ±0.1% FS |
| 雨量 | 0-4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
| 可定制功能:風速、風向、溫度、濕度、大氣壓、PM2.5、PM10、噪聲、光照、紫外、輻射、蒸發(fā)、土壤溫濕度、土壤PH值 | |||






不定期電話回訪,發(fā)現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養(yǎng)及成本價維修、更換