



| 簡稱 | 條件 | 參數(shù) | 單位 |
| 測量范圍 | × | ±90 | × |
| 測量軸 | × | X 、Y 、Z | 軸 |
| 測量精度 | <±15°;>±15° | 0.01 ;0.05 | × |
| 分辨率 | × | 0.01 | × |
| 區(qū)域/運(yùn)行商 | × | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信 | × |
| 無線通訊標(biāo)準(zhǔn) | × | LTE Cat1 | × |
| 頻段 | LTE-FDD ;LTE-TDD | B1/B3/B5/B8;B34/B38/B39/B40/B41 (140 MHz) | × |
| 支持協(xié)議 | TCP 、UDP、HTTP | × | |
| 加速量協(xié)議 | × | ±2 | g |
| 零偏誤差 | × | <0.2 | g |
| 響應(yīng)帶寬 | × | 20 | HZ |
| 非線性 | × | < 0.1 | %FS |
| 交叉軸靈敏度 | × | 1 | 1 |
| 共振頻率 | × | 2.4 | KHZ |
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) | -20~70°C | 0.0004 | °/°C |
| 電磁兼容性 | × | 依照EN61000和 GBT17626 | × |
| 無故障時(shí)間 | × | ≥98000小時(shí)/次 | × |
| 絕緣電阻 | × | ≥100兆歐 | × |
| 抗沖擊 | × | 10g@11ms、三軸向(半正弦波) | × |
| 抗振動(dòng) | × | 0grms、10~1000Hz | × |
| 防水等級 | × | IP68 | × |
| 重量 | × | ≤ 550(無電纜線) | × |


不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼