



| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 儀器型號 | ZK-IR2000pro | ZK-IR2000pro-17TC | ZK-IR2000pro-25TC | ZK-IR2000pro-11 |
| 光譜范圍 | 900nm-1700nm | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm | 600nm-1100nm |
| 分析參數(shù) | ||||
| 分析時間 | 小于60秒 | |||
| 分析的產(chǎn)品 | 稻谷、大米、油菜籽,可拓展到小麥、大麥、大豆、玉米等顆粒類谷物,或面粉等粉末狀樣品 | |||
| 分析參數(shù) | 稻谷、大米:直鏈淀粉,蛋白質(zhì),水分等,可根據(jù)客戶需求升級拓展品嘗評分值、脂肪酸等指標(biāo)的檢測。 油菜籽:水分,含油量等。 |
|||
| 準(zhǔn)確性 | ±10%以內(nèi)(相對誤差) | |||
| 重復(fù)性 | CV≤5% | |||
| 臺間差 | 3%以內(nèi) | |||
| 樣品盤尺寸 | Φ120mm | |||
| 分析樣品量(大米) | 大于100g | |||
| 光學(xué)參數(shù) | ||||
| 波長準(zhǔn)確度 | 小于0.05nm | |||
| 光譜分辨率 | 0.1nm~10nm 可選 | |||
| 光源壽命 | 不小于10000小時 | |||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||
| 通信方式 | USB,網(wǎng)口 | |||
| 電源 | 110V~240V,50/60Hz | |||
| 尺寸 | 550*400*250mm | |||
| 工作條件 | 溫度范圍:(5~40)℃;濕度范圍:(30~85)% | |||
| 重量 | 12kg | |||
| 工控機 | i5及以上處理器,內(nèi)置Windows系統(tǒng)和中文操作軟件,≥10英寸可觸摸電容屏,用戶界面簡潔直觀 | |||

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼