


監(jiān)測空氣溫濕度、氣壓、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、PM2.5/PM10、TVOC、SO2、O3、NO2等參數(shù),具備直接測量能力。
支持 10分鐘、30 分鐘、1 小時(shí)等多種采樣頻率,分鐘級可調(diào)自動(dòng)采集上報(bào);默認(rèn)支持4G傳輸
具有自動(dòng)化和智能化水平,能夠自動(dòng)完成數(shù)據(jù)的采集、處理和分析,大大提高了氣象監(jiān)測的效率和準(zhǔn)確性。
系統(tǒng)具有適應(yīng)性和可擴(kuò)展性,可以在不同的環(huán)境和氣候條件下運(yùn)行,并可以根據(jù)需要擴(kuò)展連接更多的傳感器和設(shè)備。
設(shè)備安裝簡易方便,維護(hù)升級方便,易于布點(diǎn)。
| 類目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 四氣模塊 | CO:量程:0-20PPM;分辨率:0.01PPM;計(jì)數(shù)原理:電化學(xué) SO2:量程;0-1ppm分辨率:<0.01PPM;最大量程10PPM NO2:量程:0-1PPM;分辨率:1PPB;技術(shù)原理:電化學(xué) O3:量程:0-1PPM;分辨率:1PPB;技術(shù)原理:電化學(xué) |
| 顆粒物模塊 | 監(jiān)測因子:PM2.5/PM10/TSP, 測量范圍:0-1MG,精度 1UG; |
| 氣象模塊 | 檢測原理:超聲波、光學(xué)等 風(fēng)速測量范圍:0~60m/s;分辨率:0.1m/s; 精 度:±0.3m/s或±3%(取最大值) 風(fēng)向測量范圍:0~360°;分辨率:1° ;精 度:±3° 溫度測量范圍:-40~80℃;分辨率:0.1℃; 精 度:±0.3℃ 濕度測量范圍:0-100%RH;分辨率:0.1%RH;精 度: ±4% 氣壓測量范圍:500hPa~1060hPa;分辨率:0.1hPa;精 度:±0.3hPa 雨量測量范圍:0~4mm/min;分辨率:0.1mm;最大允許誤差:0.4mm |
| 防護(hù)等級 | IP65、防銹、防雨、防塵、防腐、防雷、防鹽腐蝕 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤1min |
| 采樣周期 | 1min~1h,周期可設(shè)置,默認(rèn)10分鐘 |
| 設(shè)備狀態(tài) | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
| 工作溫度 | -30-70℃ |
| 輸出接口 | 無線GPRS4G、有線485或232,支持IPV6, |
| 供電方式 | 市電220V或100W光伏板+65AH蓄電池 |
| 工作濕度 | 0-85% |
| 存儲溫度濕度 | -40-80℃;0-65% |
| 尺寸 | 3900mm*1160mm |


不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼